2022-12-27 13:53:05
第一組(區縣市組)服務指數
排名 行政區劃 總件數 總分
1 諸暨市 6778 79.64
2 新昌縣 1935 73.08
3 嵊州市 4125 71.08
4 上虞區 3989 69.43
5 柯橋區 8388 65.38
6 越城區 10647 63.91
第二組(市級機關組)服務指數
排名 辦理單位 辦理件次 總分
1 市殘聯 11 100.00
2 市退役軍人事務局 20 95.45
3 市大數據局 35 94.62
4 市醫保局 174 94.33
5 市公積金管理中心 17 94.12
6 市民政局 43 90.98
7 市教育局 224 88.84
8 市煙草局 48 88.60
9 市公安局 2209 87.68
10 市衛生健康委 568 85.18
11 市文廣旅游局 19 82.61
12 市交通運輸局 568 82.51
排名 辦理單位 辦理件次 總分
13 市郵政管理局 69 82.28
14 市稅務局 51 82.07
15 濱海新區管委會 178 80.05
16 市電力局 37 80.00
17 市市場監管局 2412 78.40
18 市應急管理局 170 77.99
19 市體育局 82 77.65
20 紹興銀保監分局 198 75.43
21 市商務局 563 75.26
22 市人力社保局 581 74.71
23 市國資委 283 74.55
24 市綜合執法局 2756 74.50
25 市水利局 25 73.94
26 市消防救援支隊 194 73.83
27 市生態環境局 362 73.73
28 市農業農村局 227 70.00
29 鏡湖新區開發辦 278 67.84
30 市自然資源和規劃局 171 66.99
31 市建設局 1785 65.93
第三組(其他市級單位組)服務指數
排名 辦理單位 總件數 總分
1 市金控公司 21 100.00
1 工商銀行紹興分行 21 100.00
3 中廣紹興公司 32 92.97
4 農業銀行紹興分行 35 88.89
5 市交投集團 262 86.89
6 越秀外國語學院 38 86.64
7 市公用事業集團 109 83.07
8 市文旅集團 103 81.51
9 建設銀行紹興分行 50 79.44
10 電信紹興分公司 158 78.59
11 移動紹興分公司 240 74.71
12 市軌道交通集團 219 72.76
13 市城投集團 242 70.00
13 中國銀行紹興市分行 68 70.00
13 郵政紹興分公司 18 70.00
13 震元股份 12 70.00
17 鐵塔紹興分公司 45 69.02
18 聯通紹興分公司 85 68.42
19 郵儲銀行紹興分行 19 60.00